- التعامل مع المذيبات السطح الصلب للقضاء على الدهون, الأملاح الذائبة, يختلف الأوساخ الخ. ;
- حصى الرمل 25μ الزاوي- 75μ (SA3)للحصول على أفضل الشخصي الزاوي: 50م-75M;
- يجب أن يكون هناك رطوبة على الصلب ويجب عدم إجراء رش الأسطح عند الصلب وT < 3 ج (فوق نقطة الندى)
- ويجب أن يتم الرش داخل 4 بعد ساعات من التفجير.
- المسافة من بندقية 15-25cm
- زاوية رذاذ: 90° C-70 ° C
وتغطي الأسلاك من قبل ISO 14919:2015 وISO 2063:2005
| مقارنة | الزنك / آل 85/15 | الزنك | إلى |
|---|---|---|---|
| الكثافة جم / سم مكعب | 5,71 | 7,18 | 2,7 |
| سمك | |||
| 50μ | 0,32 كجم / متر مربع | 0,58 كجم / متر مربع | |
| 100μ | 0,63 كجم / متر مربع | 1,17 كجم / متر مربع | 0,75 كجم / متر مربع |
| 150μ | 0,94 كجم / متر مربع | 1,68 كجم / متر مربع | 1 كجم / متر مربع |
| 200μ | 1,25 كجم / متر مربع | 2,34 كجم / متر مربع | 1,5 كجم / متر مربع |
طلب جدول خشونة
| سمك في ميكرون | الزنك را / دقيقة | الزنك / آل 15 | Al e Al/Mg |
|---|---|---|---|
| 50 | 7,8 | 7,8 | |
| 100 | 7 - 8 | 7 - 8 | 11 - 12 |
| 150 | 11 - 12 | 11 - 12 | 12 -13 |
| 200 | 11 - 12 | 11 - 12 | 14 -15 |
| 250 | 12 -14 | 12 - 14 | 15 - 16 |
أوصى الحد الأدنى للسمك وفقا لISO 2063
| ايزو 12944-2 | الزنك / آل 85/15 | الزنك | إلى | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميكرون | مع اللوحة | أي اللوحة | مع اللوحة | أي اللوحة | مع اللوحة | أي اللوحة | |
| انا 2 | مياه البحر | 100 | NO | 100 | NO | 150 | 200 |
| انا 3 | المياه الغازية | 100 | 150 | 100 | 200 | 150 | 200 |
| C 2 | جو الريف | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 150 |
| C 2 التجارة الإلكترونية 3 | مدينة | 50 | 100 | 100 | 200 | 150 | 200 |
| C 4 التجارة الإلكترونية 5 | صناعي | 100 | 150 | 100 | NO | 100 | 200 |
| C 5-M | بحري | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 200 |
| C 1 | داخل الجاف | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |


