Liste des prix galvaniser pulvérisation
Enquête moyenne sur les données fournies par les opérateurs du secteur en région: Lombardie, Vénétie, Piémont, Lazio, Marches et Abruzzes.
Le tableau suivant rapporte des valeurs indicatives relatives à Galvanisation par pulvérisation UNI ISO 2003:2005 avec Zn épaisseur moyenne: 75m, faire la distinction entre structures légères et structures lourdes.
Tableau des prix indicatifs
Valeurs moyennes exprimées en fonction du rapport surface/poids, del peso al metro quadro e del prezzo di vendita al metro quadro e al chilogrammo.
| Structures légères | Structures lourdes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanisation par pulvérisation UNI ISO 2003:2005 Zn épaisseur moyenne: 75m | Structures légères | Portes | Structures lourdes | Dalles de pont à poutres caissons | Plaques d'acier | |
| Surface/poids | mq / T | 55 | 30 | 14 | 9 | 8 |
| Poids/m2 | kg / m² | 18 | 33 | 71 | 111 | 125 |
| Vente | € / m² | 13 - 15 € / m² | 28 - 30 € / m² | 45 - 50 € / m² | 60 - 70 € / m² | 70 - 80 € / m² |
| Pari un | € / kg | 0,71 - 0,82 € / kg | 0,84 - 0,90 € / kg | 0,63 - 0,70 € / kg | 0,54 - 0,63 € / kg | 0,56 - 0,64 € / kg |
prix Allé: sans interventions manuelles pour le retrait du mat, ceneri e colaticci presenti invece nella zincatura a caldo. Superficie del rivestimento di Zn leggermente rugosa che facilita l’aderenza delle vernici.
