Informazioni utili per committenti e metallizzatori per determinare gli spessori di Zinco necessari per i vari tipi di ambiente.
La tabella seguente indica la vita utile del rivestimento prima della apparizione del 5% di ruggine sulla superficie del metallo:
| ANNI di VITA UTILE | spessori | |||
| ambiente | 50 µ | 75 µ | 90 µ | 100 µ |
| rurale | 70 | 100 | > 100 | > 100 |
| urbano | 50 | 75 | 83 | 87 |
| marino | 40 | 67 | 73 | 83 |
| tropicale marino | 90 | 60 | 68 | 78 |
| industriale | 38 | 57 | 65 | 72 |
Nella tabella seguente sono riportati gli spessori ottenibili con i diversi tipi di protezione allo Zinco:
| tipo protezione | spessori del rivestimento in micron |
| zincatura ad arco elettrico | 83 – 210 |
| zincatura a caldo | 35 – 99 |
| pitture ricche di zinco | 15 – 127 |
Una regola generale vuole che più alto è lo spessore di Zinco, più è lunga la vita utile dell’acciaio. A tale proposito, la zincatura a spruzzo all’arco elettrico è da preferirsi.
per info: www.colimet.it – colimetsrl@gmail.com
