Prezziario Zincatura a Spruzzo
Rilevazione media dei dati forniti da operatori del settore delle regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, Marche e Abruzzo.
La seguente tabella riporta valori indicativi relativi alla zincatura a spruzzo UNI ISO 2003:2005 con spessori medi Zn: 75μ, distinguendo tra strutture leggere e strutture pesanti.
Tabella prezzi indicativi
Valori medi espressi in funzione del rapporto superficie/peso, del peso al metro quadro e del prezzo di vendita al metro quadro e al chilogrammo.
| Strutture leggere | Strutture pesanti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincatura a spruzzo UNI ISO 2003:2005 spessori medi Zn: 75μ | Strutture leggere | Cancelli | Strutture pesanti | Solette da ponte travi scatolate | Piastre acciaio | |
| Superficie/peso | mq/T | 55 | 30 | 14 | 9 | 8 |
| Peso/mq | kg/mq | 18 | 33 | 71 | 111 | 125 |
| Vendita | €/mq | 13 – 15 €/mq | 28 – 30 €/mq | 45 – 50 €/mq | 60 – 70 €/mq | 70 – 80 €/mq |
| Pari a | €/kg | 0,71 – 0,82 €/kg | 0,84 – 0,90 €/kg | 0,63 – 0,70 €/kg | 0,54 – 0,63 €/kg | 0,56 – 0,64 €/kg |
Prezzi finiti: senza interventi manuali per rimozione di matte, ceneri e colaticci presenti invece nella zincatura a caldo. Superficie del rivestimento di Zn leggermente rugosa che facilita l’aderenza delle vernici.
