Preisliste Spray Verzinken
Rilevazione media dei dati forniti da operatori del settore delle regioni: Lombardei, Veneto, Piedmont, Lazio, Marche e Abruzzo.
La seguente tabella riporta valori indicativi relativi alla zincatura a spruzzo UNI ISO 2003:2005 mit mittlere Dicke Zn: 75m, distinguendo tra Leichtbaustrukturen und schwere Strukturen.
Tabella prezzi indicativi
Valori medi espressi in funzione del rapporto superficie/peso, del peso al metro quadro e del prezzo di vendita al metro quadro e al chilogrammo.
| Strutture leggere | Strutture pesanti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincatura a spruzzo UNI ISO 2003:2005 mittlere Dicke Zn: 75m | Strutture leggere | Tore | Strutture pesanti | Solette da ponte travi scatolate | Piastre acciaio | |
| Superficie/peso | mq / T | 55 | 30 | 14 | 9 | 8 |
| Peso/mq | kg / m² | 18 | 33 | 71 | 111 | 125 |
| Vendita | € / m² | 13 - 15 € / m² | 28 - 30 € / m² | 45 - 50 € / m² | 60 - 70 € / m² | 70 - 80 € / m² |
| Pari a | € / kg | 0,71 - 0,82 € / kg | 0,84 - 0,90 € / kg | 0,63 - 0,70 € / kg | 0,54 - 0,63 € / kg | 0,56 - 0,64 € / kg |
Vorbei Preise: ohne manuelle Eingriffe zur Entfernung von matt, ceneri e colaticci presenti invece nella zincatura a caldo. Superficie del rivestimento di Zn leggermente rugosa che facilita l’aderenza delle vernici.
